Copyright
©The Author(s) 2025.
World J Hepatol. Jun 27, 2025; 17(6): 103217
Published online Jun 27, 2025. doi: 10.4254/wjh.v17.i6.103217
Published online Jun 27, 2025. doi: 10.4254/wjh.v17.i6.103217
Table 1 Baseline demographic characteristics according to alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase and gamma-glutamyl transferase levels, n (%)
Variables | All patients (n = 2843) | Disease severity spectrum | MANPOWER cut-offs | Physician diagnosis | |||||
Normal | Mild increase | Moderate increase | High increase (Q4) | Increased | Normal | NASH | No NASH | ||
ALT, n = 682 | ALT, n = 740 | ALT, n = 702 | ALT, n = 719 | ALT, n = 1815 | ALT, n = 1028 | n = 712 | n = 2131 | ||
AST, n = 732 | AST, n = 719 | AST, n = 738 | AST, n = 654 | AST, n = 1356 | AST, n = 1487 | – | - | ||
GGT, n = 475 | GGT, n = 549 | GGT, n = 530 | GGT, n = 522 | GGT, n = 1249 | GGT, n = 827 | – | - | ||
Female | 1767 (62.15) | – | – | – | – | – | – | 371 (52.11) | 1396 (65.51) |
ALT | – | 478 (70.09) | 500 (67.57) | 422 (60.11) | 367 (51.04) | 1139 (62.75) | 628 (61.09) | – | – |
AST | – | 502 (68.58) | 467 (64.95) | 460 (62.33) | 338 (51.68) | 971 (71.61) | 796 (53.53) | – | – |
GGT | – | 345 (72.63) | 363 (66.12) | 316 (59.62) | 260 (49.81) | 855 (68.45) | 429 (51.87) | – | – |
Age in years, mean (SD) | 48.4 (8.59) | – | – | – | – | – | – | 47.58 (8.54) | 48.67 (8.60) |
ALT | – | 48.37 (9.23) | 48.87 (8.44) | 48.63 (7.94) | 47.72 (8.72) | 48.35 (8.39) | 48.48 (8.95) | – | – |
AST | – | 48.42 (9.30) | 48.71 (8.45) | 48.47 (8.21) | 47.95 (8.35) | 48.74 (8.18) | 48.09 (8.94) | – | – |
GGT | – | 48.57 (8.69) | 48.26 (8.36) | 48.92 (8.29) | 47.8 (7.94) | 48.76 (7.93) | 47.81 (8.85) | – | – |
Obesity | 2298 (80.83) | – | – | – | – | – | – | 610 (85.67) | 1688 (79.21) |
ALT | – | 512 (75.07) | 576 (77.84) | 583 (83.05) | 627 (87.20) | 1521 (83.80) | 777 (75.58) | – | – |
AST | – | 556 (75.96) | 569 (79.14) | 593 (80.35) | 580 (88.69) | 1140 (84.07) | 1158 (77.87) | – | – |
GGT | – | 379 (79.79) | 443 (80.69) | 454 (85.66) | 445 (85.25) | 1056 (84.55) | 665 (80.41) | – | – |
Hypertension | 1642 (57.76) | – | – | – | – | – | – | 364 (51.12) | 1278 (59.97) |
ALT | – | 403 (59.09) | 423 (57.16) | 398 (56.70) | 418 (58.14) | 1045 (57.58) | 597 (58.07) | – | – |
AST | – | 409 (55.87) | 401 (55.77) | 438 (59.35) | 394 (60.24) | 807 (59.51) | 835 (56.15) | – | – |
GGT | – | 232 (48.84) | 304 (55.37) | 309 (58.30) | 302 (57.85) | 724 (57.97) | 423 (51.15) | – | – |
Elevated cholesterol | 2063 (72.56) | – | – | – | – | – | – | 504 (70.79) | 1559 (73.16) |
ALT | – | 467 (68.48) | 528 (71.35) | 516 (73.50) | 552 (76.77) | 1354 (74.60) | 709 (68.97) | – | – |
AST | – | 508 (69.40) | 492 (68.43) | 576 (78.05) | 487 (74.46) | 1031 (76.03) | 1032 (69.40) | – | – |
GGT | – | 334 (70.32) | 419 (76.32) | 397 (74.91) | 394 (75.48) | 942 (75.42) | 602 (72.79) | – | – |
Type 2 diabetes mellitus | 477 (16.78) | – | – | – | – | – | – | 134 (18.82) | 343 (16.10) |
ALT | – | 92 (13.49) | 114 (15.41) | 127 (18.09) | 144 (20.03) | 330 (18.18) | 147 (14.30) | – | – |
AST | – | 105 (14.34) | 116 (16.13) | 123 (16.67) | 133 (20. 34) | 235 (17.33) | 242 (16.27) | – | – |
GGT | – | 56 (11.79) | 72 (13.11) | 92 (17.36) | 107 (20.50) | 233 (18.65) | 94 (11.37) | – | – |
Physician-diagnosed NASH | 712 (25.04) | – | – | – | – | – | – | N/A | N/A |
ALT | – | 39 (5.72) | 73 (9.86) | 224 (31.91) | 376 (52.29) | 645 (35.54) | 67 (6.52) | – | – |
AST | – | 43 (5.87) | 92 (12.80) | 247 (33.47) | 330 (50.46) | 515 (37.98) | 197 (13.25) | – | – |
GGT | – | 61 (12.84) | 86 (15.66) | 161 (30.38) | 277 (53.07) | 457 (36.59) | 128 (15.48) | – | – |
ALT, U/L, mean (SD) | 50.22 (33.19) | – | – | – | – | – | – | 72.58 (38.58) | 42.76 (27.39) |
ALT | – | 19.81 (7.12) | 35.86 (4.12) | 51.56 (5.74) | 92.56 (37.08) | 64.91 (32.95) | 24.30 (8.83) | – | – |
AST | – | 23.44 (10.79) | 39.41 (20.47) | 54.70 (17.91) | 87.04 (39.09) | 68.93 (36.02) | 33.17 (17.71) | – | – |
GGT | – | 38 (25.63) | 40.62 (25.93) | 53.98 (27.21) | 73.32 (39.74) | 58.92 (34.63) | 40.68 (27.74) | – | – |
AST, U/L, mean (SD) | 43.64 (25.69) | – | – | – | – | – | – | 58.75 (27.79) | 38.59 (22.83) |
ALT | – | 21.49 (9.77) | 34.42 (13.02) | 46.87 (11.22) | 70.99 (30.19) | 54.04 (25.17) | 25.28 (13.37) | – | – |
AST | – | 19.44 (6.32) | 33.52 (3.58) | 46.93 (4.71) | 78.14 (28.56) | 61.13 (26.14) | 27.70 (10.29) | – | – |
GGT | – | 33.67 (20.47) | 37.00 (16.10) | 46.30 (17.54) | 59.48 (29.37) | 49.94 (24.51) | 35.69 (19.29) | – | – |
AST/ALT ratio, mean (SD) | 0.95 (0.44) | – | – | – | – | – | – | 0.90 (0.39) | 0.97 (0.46) |
ALT | – | 1.15 (0.70) | 0.96 (0.39) | 0.91 (0.20) | 0.79 (0.22) | 0.87 (0.22) | 1.10 (0.65) | – | – |
AST | – | 0.92 (0.38) | 0.94 (0.30) | 0.96 (0.55) | 0.99 (0.50) | 0.98 (0.53) | 0.92 (0.34) | – | – |
GGT | – | 0.95 (0.35) | 0.99 (0.48) | 0.95 (0.46) | 0.87 (0.29) | 0.94 (0.45) | 0.95 (0.32) | – | – |
GGT, U/L, mean (SD) | 51.74 (37.64) | – | – | – | – | – | – | 71.4 (49.39) | 44.03 (28.39) |
ALT | – | 35.38 (26.30) | 41.01 (27.01) | 55.21 (33.40) | 71.92 (47.01) | 59.50 (40.65) | 36.40 (24.46) | – | – |
AST | – | 37.19 (29.83) | 41.91 (26.32) | 56.20 (34.55) | 70.74 (46.87) | 61.88 (42.22) | 41.42 (28.89) | – | – |
GGT | – | 21.03 (6.11) | 35.33 (3.66) | 50.19 (5.61) | 98.52 (47.17) | 67.74 (40.63) | 27.58 (9.68) | – | – |
- Citation: Dajani AI, Popovic B, Amand C, Tong S, Starostin KM, Goncharuk V. MANPOWER study: Real-world post-hoc analysis assessing essential phospholipids for non-alcoholic fatty liver disease from the Russian registry. World J Hepatol 2025; 17(6): 103217
- URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v17/i6/103217.htm
- DOI: https://dx.doi.org/10.4254/wjh.v17.i6.103217