©The Author(s) 2015.
World J Gastroenterol. Jul 7, 2015; 21(25): 7659-7671
Published online Jul 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i25.7659
Published online Jul 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i25.7659
Table 2 Tumor-node-metastasis staging system for rectal cancer (reproduced with permission from Greene et al[33])
| Primary tumor (T) | |
| Tx | Primary tumor cannot be assessed |
| T0 | No evidence of primary tumor |
| Tis | Carcinoma in situ: intraepithelial or invasion of lamina propria |
| T1 | Tumor invades submucosa |
| T2 | Tumor invades muscularis propria |
| T3 | Tumor invades through the muscularis propria into the pericolorectal tissues |
| T4a | Tumor penetrates to the surface of the visceral peritoneum |
| T4b | Tumor directly invades or is adherent to other organs or structures |
| Regional lymph nodes (N) | |
| NX | Regional lymph nodes cannot be assessed |
| N0 | No regional lymph node metastasis |
| N1 | Metastasis in 1-3 regional lymph nodes |
| N1a | Metastasis in one regional lymph node |
| N1b | Metastasis in 2-3 regional lymph nodes |
| N1c | Tumor deposit(s) in the subserosa, mesentery, or nonperitonealized pericolonic or perirectal tissues without without regional node metastasis |
| N2 | Metastasis in four or more regional lymph nodes |
| N2a | Metastasis in 4-6 regional lymph nodes |
| N2b | Metastasis in seven or more regional lymph nodes |
| Distant metastasis (M) | |
| M0 | No distant metastasis |
| M1 | Distant metastasis |
| M1a | Metastasis confined to one organ or site (e.g., liver, lung, ovary, nonregional node) |
| M1b | Metastasis in more than one organ/site or the peritoneum |
- Citation: Gaertner WB, Kwaan MR, Madoff RD, Melton GB. Rectal cancer: An evidence-based update for primary care providers. World J Gastroenterol 2015; 21(25): 7659-7671
- URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v21/i25/7659.htm
- DOI: https://dx.doi.org/10.3748/wjg.v21.i25.7659