Copyright
©The Author(s) 2025.
World J Gastrointest Surg. Aug 27, 2025; 17(8): 106898
Published online Aug 27, 2025. doi: 10.4240/wjgs.v17.i8.106898
Published online Aug 27, 2025. doi: 10.4240/wjgs.v17.i8.106898
Table 1 Lipids characteristics of each group
Age | Sex | N0 | N+ | T1 | T2 | T3 | T4 | |||
≥ 60 | < 60 | Male | Female | |||||||
TG (mmol/L) | 1.17 ± 0.68 | 1.11 ± 0.72 | 1.17 ± 0.75 | 1.12 ± 0.49 | 1.17 ± 0.76 | 1.14 ± 0.63 | 1.28 ± 0.88 | 1.23 ± 0.66 | 1.17 ± 0.72 | 1.09 ± 0.63 |
CHOL (mmol/L) | 4.49 ± 0.97 | 4.42 ± 0.84 | 4.36 ± 0.87 | 4.80 ± 0.15 | 4.40 ± 0.88 | 4.54 ± 0.98 | 4.38 ± 0.87 | 4.30 ± 0.97 | 4.48 ± 0.81 | 4.57 ± 1.05 |
HDL (mmol/L) | 1.20 ± 0.28 | 1.17 ± 0.28 | 1.17 ± 0.27 | 1.26 ± 0.30 | 1.22 ± 0.29 | 1.16 ± 0.27 | 1.15 ± 0.22 | 1.21 ± 0.29 | 1.20 ± 0.29 | 1.18 ± 0.27 |
LDL (mmol/L) | 2.53 ± 0.74 | 4.98 ± 2.30 | 3.36 ± 1.32 | 2.36 ± 0.83 | 2.42 ± 0.75 | 3.85 ± 1.57 | 2.50 ± 0.85 | 2.31 ± 0.78 | 2.52 ± 0.64 | 4.46 ± 1.91 |
Apo-A1 (g/L) | 1.25 ± 0.23 | 1.23 ± 0.23 | 1.23 ± 0.23 | 1.29 ± 0.24 | 1.26 ± 0.23 | 1.23 ± 0.23 | 1.25 ± 0.21 | 1.24 ± 0.24 | 1.25 ± 0.24 | 1.24 ± 0.22 |
Apo-B (g/L) | 0.84 ± 0.19 | 0.83 ± 0.20 | 0.83 ± 0.18 | 0.88 ± 0.23 | 0.83 ± 0.19 | 0.85 ± 0.20 | 0.87 ± 0.23 | 0.79 ± 0.17 | 0.85 ± 0.15 | 0.84 ± 0.21 |
Lpa (nmol/L) | 236.39 ± 216.24 | 255.52 ± 233.29 | 233.40 ± 212.01 | 264.75 ± 244.13 | 231.67 ± 200.92 | 250.12 ± 237.25 | 166.26 ± 165.06 | 231.78 ± 224.21 | 254.76 ± 222.84 | 247.86 ± 226.81 |
Table 2 Univariate Logistic regression analysis for risk factors of T-staging
T1 (n = 24) | T2 (n = 47) | T3 (n = 118) | T4 (n = 105) | χ/Z | P value | |
Sex (male, %) | 17 (70.5%) | 30 (63.8%) | 87 (73.7%) | 85 (81%) | 5.323 | 0.15 |
Age (years) | 61 (54, 66.5) | 65 (51, 69) | 64 (59, 70) | 65 (59, 70) | 5.026 | 0.170 |
TG (mmol/L) | 1 (0.70, 1.63) | 1.06 (0.77, 1.32) | 0.99 (0.75, 1.45) | 0.95 (0.73, 1.26) | 2.095 | 0.553 |
TC (mmol/L) | 4.20 (3.87, 4.99) | 4.22 (3.73, 5.01) | 4.56 (4.07, 4.88) | 4.55 (3.80, 5.30) | 2.726 | 0.436 |
HDL (mmol/L) | 1.12 (0.99, 1.29) | 1.15 (0.95, 1.41) | 1.15 (1.00, 1.37) | 1.16 (0.99, 1.38) | 0.436 | 0.933 |
LDL (mmol/L) | 2.29 (1.95, 3.01) | 2.22 (1.68, 2.83) | 2.52 (2.14, 2.92) | 2.48 (2.06, 3.08) | 4.369 | 0.224 |
Apo-A1(g/L) | 1.30 (1.10, 1.40) | 1.20 (1.00, 1.40) | 1.20 (1.10, 1.40) | 1.30 (1.10, 1.40) | 0.319 | 0.956 |
Apo-B (g/L) | 0.80 (0.70, 1.05) | 0.80 (0.60, 0.90) | 0.80 (0.70, 1.00) | 0.80 (0.70, 0.93) | 3.386 | 0.336 |
Lpa (nmol/L) | 123.00 (61.25, 208.75) | 147.00 (74.00, 304.00) | 176.50 (92.60, 350.75) | 172.00 (78.70, 351.50) | 4.308 | 0.230 |
- Citation: Xu XJ, Liu SW, Li JQ, He M, Wang H, Meng QJ. Effects of low-density lipoprotein cholesterol on lymph node metastasis after radical esophagectomy. World J Gastrointest Surg 2025; 17(8): 106898
- URL: https://www.wjgnet.com/1948-9366/full/v17/i8/106898.htm
- DOI: https://dx.doi.org/10.4240/wjgs.v17.i8.106898