
Rank | Countries/Territories | Count | Percent |
1 | United States | 92 | 37.6% |
2 | China | 53 | 21.6% |
3 | Ireland | 36 | 14.7% |
4 | Germany | 19 | 7.8% |
5 | Netherlands | 17 | 6.9% |
6 | France | 13 | 5.3% |
7 | Hong Kong | 4 | 1.6% |
8 | Canada | 3 | 1.2% |
9 | Brazil | 2 | 0.8% |
10 | Israel | 2 | 0.8% |
11 | Peru | 2 | 0.8% |
12 | Russia | 1 | 0.4% |
13 | Sweden | 1 | 0.4% |






