
Rank | Countries/Territories | Count | Percent |
1 | China | 124 | 53.4% |
2 | United States | 54 | 23.3% |
3 | Korea, Republic of | 10 | 4.3% |
4 | Japan | 7 | 3% |
5 | Hong Kong | 6 | 2.6% |
6 | India | 5 | 2.2% |
7 | Denmark | 5 | 2.2% |
8 | France | 3 | 1.3% |
9 | Germany | 3 | 1.3% |
10 | Belgium | 3 | 1.3% |
11 | Ireland | 3 | 1.3% |
12 | Hungary | 2 | 0.9% |
13 | Sweden | 2 | 0.9% |
14 | Mexico | 1 | 0.4% |
15 | Russia | 1 | 0.4% |
16 | Canada | 1 | 0.4% |
17 | 1 | 0.4% | |
18 | Australia | 1 | 0.4% |






