BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Observational Study
Copyright: ©Author(s) 2026.
World J Methodol. Jun 20, 2026; 16(2): 114180
Published online Jun 20, 2026. doi: 10.5662/wjm.v16.i2.114180
Table 1 Distribution of transplant surgery positions among female and male surgeons in different countries based on transplantation surgery directors’ reports, n (%)
Country
Number of transplant surgeons
Number of PhD candidates
Number of academic fellows
Number of professors
Europe (n = 30)Male 196 (72.9); female 73 (27.1)Male 34 (69.4); female 15 (30.6)Male 81 (61.4); female 51 (38.6)Male 60 (84.5); female 11 (15.5)
United Kingdom (n = 5)Male 17 (68); female 8 (32)Male 2 (100); female 0 (0)Male 15 (71.4); female 6 (28.6)Male 5 (100); female 0 (0)
Poland (n = 4)Male 36 (66.7); female 18 (33.3)Male 10 (62.5); female 6 (37.5)Male 36 (66.7); female 18 (33.3)Male 12 (100); female 0 (0)
Greece (n = 4)Male 17 (85); female 3 (15)Male 1 (75); female 3 (25)Male 1 (100); female 0 (0)Male 4 (100); female 0 (0)
Belgium (n = 3)Male 16 (57.1); female 12 (42.9)Male 2 (66.7); female 1 (33.3)Male 10 (40); female 15 (60)Male 10 (62.5); female 6 (37.5)
Hungary (n = 3)Male 15 (83.4); female 3 (16.6)Male 2 (100); female 0 (0)Male 0 (0); female 2 (100)Male 2 (100); female 0 (0)
Czech Republic (n = 1)Male 6 (85.7); female 1 (14.3)Male 0 (0); female 0 (0)Male 1 (100); female 0 (0)Male 1 (100); female 0 (0)
Croatia (n = 1)Male 5 (83.3); female 1 (16.7)Male 1 (50); female 1 (50)Male 2 (100); female 0 (0)Male 2 (100); female 0 (0)
Bosnia and Herzegovina (n = 1)Male 4 (80); female 1 (20)Male 0 (0); female 1 (100)Male 3 (75); female 1 (25)Male 2 (66.7); female 1 (33.3)
Estonia (n = 1)Male 8 (87.5); female 1 (12.5)Male 2 (100); female 0 (0)Male 0 (0); female 0 (0)Male 1 (100); female 0 (0)
Finland (n = 1)Male 6 (54.6); female 5 (45.4)Male 1 (100); female 0 (0)Male 0 (0); female 0 (0)Male 0 (0); female 0 (0)
Ireland (n = 1)Male 6 (85.7); female 1 (14.3)Male 0 (0); female 0 (0)Male 1 (100); female 0 (0)Male 0 (0); female 0 (0)
Italy (n = 1)Male (555.6); female 4 (44.4)Male 1 (50); female 1 (50)Male 2 (66.7); female 1 (33.3)Male 1 (50); female 1 (50)
Latvia (n = 1)Male 5 (83.3); female (116.7)Male 0 (0); female 0 (0)Male 3 (75); female 1 (25)Male 3 (100); female 0 (0)
Romania (n = 1)Male 38 (95); female 2 (5)Male 10 (100); female 0 (0)Male 6 (60); female 4 (40)Male 13 (86.7); female 2 (13.3)
Spain (n = 1)Male 3 (50); female 3 (50)Male 0 (0); female 0 (0)Male 1 (50); female 1 (50)Male 1 (50); female 1 (50)
Sweden (n = 1)Male 9 (50); female 9 (50)Male 2 (50); female 2 (50)Male 0 (0); female 2 (100)Male 3 (100); female 0 (0)
North America (n = 10)Male 60 (70.6); female 25 (29.4)Male 0 (0); female 1 (100)Male 28 (65.7); female 16 (36.3)Male 56 (65.2); female 30 (34.8)
United States (n = 9)Male 57 (70.4); female 24 (29.6)Male 0 (0); female 1 (100)Male 24 (60); female 16 (40)Male 53 (64.7); female 29 (35.3)
Canada (n = 1)Male 3 (75); female 1 (25)Male 0 (0); female 0 (0)Male 4 (100); female 0 (0)Male 3 (75); female 1 (25)
Oceania (n = 1)Male 3 (75); female 1 (25)Male 0 (0); female 0 (0)Male 0 (0); female 0 (0)Male 0 (0); female 0 (0)
New Zeeland (n = 1)Male 3 (75); female 1 (25)Male 0 (0); female 0 (0)Male 0 (0); female 0 (0)Male 0 (0); female 0 (0)
Asia (n = 4)Male 16 (87.5); female 2 (12.5)Male 1 (100); female 0 (0)Male 5 (71.4); female 2 (28.6)Male 11 (100); female 0 (0)
India (n = 2)Male 8 (87.5); female 1 (12.5)Male 1 (100); female 0 (0)Male 1 (50); female 1 (50)Male 8 (100); female 0 (0)
Pakistan (n = 1)Male 3 (100); female 0 (0)Male 0 (0); female 0 (0)Male 4 (80); female 1 (20)Male 3 (100); female 0 (0)
United Arab Emirates (n = 1)Male 5 (83.3); female 1 (16.7)Male 0 (0); female 0 (0)Male 0 (0); female 0 (0)Male 0 (0); female 0 (0)
Africa (n = 1)Male 4 (80); female 1 (20)Male 1 (100); female 0 (0)Male 13 (52); female 12 (48)Male 4 (80); female 1 (20)
South Africa (n = 1)Male 4 (80); female 1 (20)Male 1 (100); female 0 (0)Male 13 (52); female 12 (48)Male 4 (80); female 1 (20)


Write to the Help Desk