©The Author(s) 2022.
World J Orthop. Mar 18, 2022; 13(3): 307-328
Published online Mar 18, 2022. doi: 10.5312/wjo.v13.i3.307
Published online Mar 18, 2022. doi: 10.5312/wjo.v13.i3.307
Table 2 Pre-, peri-, and post-operative management during enhanced recovery pathways
| Author | Year | ERP | Preoperative | Peri-operative | Post-operative | ||||||||||||||||
| Pre-opera | Peri-opera | Post-opera | Educa | Outpa | Dis | Physio | Pre-assess | Day of sur | Pre-medica | Opti | Neu | Mul | +/- peri arti | Avoid sur | Multi-modal analge | Day of surgery mobili | Venous throm | Reha | Early dis | ||
| Arshi et al[42] | 2017 | X | X | ||||||||||||||||||
| Auyong et al[36] | 2015 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 2017 | X | X | |||||||||||||||||||
| 2005 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 2017 | X | X | |||||||||||||||||||
| 2017 | X | X | |||||||||||||||||||
| 2005 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 2017 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 2017 | X | X | |||||||||||||||||||
| 2018 | X | X | |||||||||||||||||||
| 2012 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 1999 | X | X | |||||||||||||||||||
| 2018 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 2018 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 2012 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 2017 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Gwynne-Jones et al[47] | 2017 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Ho et al[30] | 2007 | X | X | ||||||||||||||||||
| 2017 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 2017 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 2016 | |||||||||||||||||||||
| 2006 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 2017 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 2017 | X | X | |||||||||||||||||||
| 2009 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 2017 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 2011 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 2017 | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 2016 | X | X | |||||||||||||||||||
| 2016 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 2015 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 2011 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 2017 | |||||||||||||||||||||
| 2017 | X | X | |||||||||||||||||||
| 2018 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 2010 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 2017 | X | X | |||||||||||||||||||
| 2017 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 2018 | X | X | |||||||||||||||||||
| 2017 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
- Citation: Heymans MJ, Kort NP, Snoeker BA, Schotanus MG. Impact of enhanced recovery pathways on safety and efficacy of hip and knee arthroplasty: A systematic review and meta-analysis. World J Orthop 2022; 13(3): 307-328
- URL: https://www.wjgnet.com/2218-5836/full/v13/i3/307.htm
- DOI: https://dx.doi.org/10.5312/wjo.v13.i3.307