©2013 Baishideng Publishing Group Co.
World J Cardiol. Aug 26, 2013; 5(8): 295-304
Published online Aug 26, 2013. doi: 10.4330/wjc.v5.i8.295
Published online Aug 26, 2013. doi: 10.4330/wjc.v5.i8.295
Table 6 Comparison between waist-to-height ratio 10th, 50th and 90th percentiles for Yemeni, Pakistani (n = 12), and Norwegian (n = 22) boys and girls
| Age | 10th percentiles | 50th percentiles | 90th percentiles | ||||||
| Y | P | N | Y | P | N | Y | P | N | |
| Boys | |||||||||
| 6 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.55 | 0.52 | 0.49 |
| 7 | 0.39 | 0.4 | 0.4 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.54 | 0.52 | 0.48 |
| 8 | 0.38 | 0.4 | 0.39 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.53 | 0.52 | 0.48 |
| 9 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.53 | 0.52 | 0.48 |
| 10 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.52 | 0.52 | 0.48 |
| 11 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.51 | 0.52 | 0.48 |
| 12 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.51 | 0.52 | 0.47 |
| 13 | 0.36 | - | 0.36 | 0.43 | - | 0.41 | 0.5 | - | 0.47 |
| 14 | 0.36 | - | 0.36 | 0.43 | - | 0.41 | 0.5 | - | 0.46 |
| 15 | 0.36 | - | 0.37 | 0.43 | - | 0.41 | 0.5 | - | 0.46 |
| 16 | 0.36 | - | 0.37 | 0.43 | - | 0.41 | 0.5 | - | 0.47 |
| 17 | 0.36 | - | 0.38 | 0.43 | - | 0.42 | 0.5 | - | 0.47 |
| 18 | 0.36 | - | 0.38 | 0.43 | - | 0.43 | 0.5 | - | 0.48 |
| 19 | 0.36 | - | - | 0.43 | - | - | 0.51 | - | - |
| Girls | |||||||||
| 6 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.51 | 0.49 |
| 7 | 0.38 | 0.4 | 0.4 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.54 | 0.52 | 0.49 |
| 8 | 0.37 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.53 | 0.52 | 0.48 |
| 9 | 0.36 | 0.4 | 0.39 | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 0.53 | 0.53 | 0.48 |
| 10 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 0.52 | 0.53 | 0.47 |
| 11 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 0.52 | 0.53 | 0.46 |
| 12 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.43 | 0.4 | 0.52 | 0.52 | 0.46 |
| 13 | 0.36 | - | 0.37 | 0.44 | - | 0.4 | 0.52 | - | 0.45 |
| 14 | 0.36 | - | 0.37 | 0.44 | - | 0.4 | 0.53 | - | 0.45 |
| 15 | 0.37 | - | 0.37 | 0.45 | - | 0.4 | 0.53 | - | 0.45 |
| 16 | 0.37 | - | 0.38 | 0.45 | - | 0.4 | 0.54 | - | 0.45 |
| 17 | 0.37 | - | 0.38 | 0.45 | - | 0.41 | 0.54 | - | 0.46 |
| 18 | 0.38 | - | 0.39 | 0.46 | - | 0.42 | 0.55 | - | 0.47 |
| 19 | 0.38 | - | - | 0.46 | - | - | 0.55 | - | - |
- Citation: Bamoshmoosh M, Massetti L, Aklan H, Al-Karewany M, Goshae HA, Modesti PA. Central obesity in Yemeni children: A population based cross-sectional study. World J Cardiol 2013; 5(8): 295-304
- URL: https://www.wjgnet.com/1949-8462/full/v5/i8/295.htm
- DOI: https://dx.doi.org/10.4330/wjc.v5.i8.295