Copyright
©The Author(s) 2025.
World J Gastrointest Surg. Aug 27, 2025; 17(8): 105990
Published online Aug 27, 2025. doi: 10.4240/wjgs.v17.i8.105990
Published online Aug 27, 2025. doi: 10.4240/wjgs.v17.i8.105990
Table 8 Changes in postoperative pain and recovery indicators, mean ± SD
Time point | Group | VAS (score) | t value | P value | First time out of bed (hour) | t value | P value | First exhaust time (hour) | t value | P value | Inpatient days (day) | t value | P value |
T1 | Experiment group (n = 58) | 5.88 ± 0.95 | 2.341 | 0.021a | |||||||||
Control group (n = 58) | 6.45 ± 0.88 | ||||||||||||
T2 | Experiment group (n = 58) | 4.32 ± 0.78 | 2.557 | 0.012a | 19.65 ± 2.35 | 1.871 | 0.064 | ||||||
Control group (n = 58) | 4.88 ± 0.81 | 21.12 ± 2.44 | |||||||||||
T3 | Experiment group (n = 58) | 2.95 ± 0.56 | 2.912 | 0.005a | 29.32 ± 3.12 | 2.145 | 0.035a | ||||||
Control group (n = 58) | 3.45 ± 0.62 | 31.65 ± 3.21 | |||||||||||
T4 | Experiment group (n = 58) | 1.88 ± 0.44 | 3.231 | 0.002a | 7.65 ± 1.22 | 2.901 | 0.006a | ||||||
Control group (n = 58) | 2.45 ± 0.55 | 8.45 ± 1.35 |
- Citation: Li HJ, Ban X, Li J, Huang SQ. Ultrasound-guided quadratus lumborum block with general anesthesia for perioperative circulatory stability in colorectal cancer surgery. World J Gastrointest Surg 2025; 17(8): 105990
- URL: https://www.wjgnet.com/1948-9366/full/v17/i8/105990.htm
- DOI: https://dx.doi.org/10.4240/wjgs.v17.i8.105990