©2014 Baishideng Publishing Group Inc.
World J Gastroenterol. Nov 7, 2014; 20(41): 15423-15439
Published online Nov 7, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i41.15423
Published online Nov 7, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i41.15423
Table 2 Risk-of-bias assessment of the randomized controlled trials
| Ref. | Selection bias | Performance bias | Detection bias | Attrition bias | Reporting | Overall risk of bias |
| Ionescu et al[25] | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
| Ren et et al[26] | Low | Unclear | Low | Low | Low | Low |
| Yang et al[27] | Low | Low | Low | Unclear | Low | Low |
| Hübner et al[28] | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
| Wang et al[29] | Low | Low | Low | Low | Unclear | Low |
| Vlug et al[30] | Unclear | Low | Low | Low | Low | Low |
| van et al[31] | Low | Low | Low | Low | Unclear | Low |
| Veenhof et al[32] | Low | Low | Unclear | Low | Low | Low |
| Serclová et al[33] | Low | Low | Low | Low | Unclear | Low |
| Muller et al[34] | Low | Low | Low | Low | Unclear | Low |
| Wang et al[35] | Unclear | Low | Low | Low | Low | Low |
| Wang et al[36] | Unclear | Low | Low | Low | Low | Low |
| King et al[38] | Low | Low | Unclear | Low | Low | Low |
| Faiz et al[37] | Low | Low | Low | Low | Unclear | Low |
| Srinivasa et al[39] | Low | Unclear | Low | Low | Low | Low |
| Basse et al[40] | Unclear | Low | Low | Low | Low | Low |
| MacKay et al[41] | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
| García-Botello et al[42] | Low | Low | Low | Low | Unclear | Low |
| Anderson et al[43] | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
| Gatt et al[44] | Low | Unclear | Low | Low | Low | Low |
| Khoo et al[2] | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
| Wang et al[45] | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
| Chen Hu et al[46] | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
| Lemanu et al[47] | Low | Low | Low | Low | Unclear | Low |
- Citation: Wang LH, Fang F, Lu CM, Wang DR, Li P, Fu P. Safety of fast-track rehabilitation after gastrointestinal surgery: Systematic review and meta-analysis. World J Gastroenterol 2014; 20(41): 15423-15439
- URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v20/i41/15423.htm
- DOI: https://dx.doi.org/10.3748/wjg.v20.i41.15423