临床研究
Copyright ©The Author(s) 2015.
世界华人消化杂志. 2015-08-18; 23(23): 3691-3699
在线出版 2015-08-18. doi: 10.11569/wcjd.v23.i23.3691
表1 患者基本情况
参数ALD(n = 83)CHB(n = 88)CHC(n = 53)健康对照组(n = 200)
男/女 81/2 70/18 35/18 80/120
年龄 52.650±9.577 55.090±10.059 57.150±8.994 41.880±13.127
ALT(IU/L) 29.00(6.00-356.00) 33.50(4.00-612.00) 50.00(11.00-463.00) 15.00(6.00-73.00)
AST(IU/L) 50.00(10.00-439.00) 53.00(12.00-747.00) 65.00(14.00-391.00) 19.00(12.00-37.00)
TBIL(µmol/L) 28.90(4.10-335.00) 29.70(8.10-558.00) 23.10(4.90-115.50) 10.45(3.80-34.20)
ALB(g/L) 29.10(20.00-53.50) 29.10(19.00-52.00) 33.20(19.60-130.70) 67.00(23.00-152.00)
表2 各病例组临床参数与G等位基因的关系比较
分组参数携带G等位基因者非携带G等位基因者P
ALD 性别(男/女) 52/1 29/1 1.0002
年龄 52.300±9.965 53.270±8.982 0.662
ALT(IU/L) 25.00(8.00-356.00) 38.00(6.00-253.00) 0.702
AST(IU/L) 52.00(16.00-439.00) 46.50(10.00-280.00) 0.754
GGT(IU/L) 109.00(12.00-2263.00) 79.00(11.00-1587.00) 0.606
TBIL(µmol/L) 31.40(8.30-335.00) 25.45(4.10-307.50) 0.696
ALB(g/L) 28.30(20.00-53.50) 29.55(21.00-40.60) 0.872
INR 1.410(0.890-2.430) 1.220(0.970-1.620) 0.0521
CHB 性别(男/女) 49/11 21/7 0.4702
年龄 54.750±9.524 55.820±11.271 0.644
ALT(IU/L) 34.00(8.00-612.00) 27.00(4.00-303.00) 0.399
AST(IU/L) 64.00(14.00-747.00) 44.00(12.00-505.00) 0.669
GGT(IU/L) 70.00(11.00-783.00) 50.00(14.00-338.00) 0.253
TBIL(µmol/L) 29.70(8.30-558.00) 27.05(8.10-154.60) 0.0391
ALB(g/L) 30.15(20.20-52.00) 27.40(19.00-42.60) 0.321
INR 1.360(1.00-3.940) 1.330(0.920-1.820) 0.186
CHC 性别(男/女) 12/22 13/6 0.0212
年龄 56.150±8.624 62.00±9.594 0.281
ALT(IU/L) 46.00(11.00-463.00) 60.00(13.00-167.00) 0.425
AST(IU/L) 65.00(14.00-391.00) 65.50(16.00-148.00) 0.254
GGT(IU/L) 80.50(14.00-530.00) 42.00(11.00-854.00) 0.456
TBIL(µmol/L) 25.05(4.90-115.50) 21.50(11.20-47.50) 0.0761
ALB(g/L) 33.55(19.70-130.70) 33.20(19.60-42.60) 0.604
INR 1.135(0.810-2.480) 1.220(0.970-1.620) 0.4141
表3 病毒性肝炎肝硬化饮酒组与非饮酒组临床各参数差异
参数乙型肝炎肝硬化
P丙性肝炎肝硬化
P
饮酒组非饮酒组饮酒组非饮酒组
性别(男/女) 32/0 38/18 <0.001217/0 18/18 <0.0012
年龄 51.160±6.648 57.340±11.000 0.644 55.180±7.876 58.080±9.437 0.276
ALT(IU/L) 35.00 (12.00-295.00)32.50 (4.00-612.00)0.221178.00 (11.00-463.00)45.50 (13.00-302.00)0.094
AST(IU/L) 47.00 (17.00-505.00)62.00 (12.00-747.00)0.884 82.00 (26.00-391.00)50.00 (14.00-273.00)0.0611
GGT(IU/L) 83.00 (21.00-783.00)52.00 (11.00-399.00)0.0861100.00 (11.00-854.00)42.00 (14.00-461.00)0.1061
TBIL(µmol/L) 34.00 (8.10-154.60)27.90 (8.70-558.00)0.114133.00 (9.90-115.50)20.50 (4.90-85.60)0.032
ALB(g/L) 27.65 (19.00-38.60)30.00 (19.10-52.00)0.032 32.70 (19.60-130.70)34.20 (19.70-41.10)0.5231
INR 1.400 (1.070-2.320)1.325 (0.920-3.940)0.967 1.270 (0.970-2.480)1.120 (0.810-2.130)0.081

引文著录: 王心怡, 李丹, 李异玲. 中国汉族人群PNPLA3 rs738409(C>G)基因多态性与肝硬化病因学的相关性. 世界华人消化杂志 2015; 23(23): 3691-3699