Retrospective Study
Copyright ©The Author(s) 2025.
World J Gastrointest Surg. Jul 27, 2025; 17(7): 106712
Published online Jul 27, 2025. doi: 10.4240/wjgs.v17.i7.106712
Table 3 Laboratory indicators, mean ± SD
Laboratory indicators
Control group
Case group
P value
RBC (× 1012/L)4.66 ± 0.484.70 ± 0.720.859
Hb (g/L)139.75 ± 17.97137.58 ± 24.00.127
WBC (× 109/L)7.99 (7.17-11.55)7.19 (5.89-10.71)0.075
PLT (× 109/L)228.0 (203.50-269.0)223.0 (175.0-249.0)0.926
N%79.08 ± 12.0579.90 ± 11.080.716
N (× 109/L)6.66 (4.86-10.06)5.95 (4.35-5.95)0.115
INR1.13 (1.05-1.18)1.18 (1.09-1.22)0.062
ALT (U/L)242.0 (134.0-434.0)260.50 (162.0-525.0)0.316
AST (U/L)185.50 (74.0-387.0)114.50 (61.0-515.0)0.656
ALP (U/L)181.0 (123.0-220.0)182.0 (138.0-316.0)0.007
TBIL (μmol/L)60.95 (44.15-124.85)112.35 (52.70-154.30)0.025
TP (g/L)78.43 ± 7.4875.64 ± 9.830.957
ALB (g/L)43.57 ± 4.9640.99 ± 6.710.174
GGT (U/L)440.50 (263.0-557.0)357.0 (263.0-442.0)0.180
CR (μmol/L)66.50 (53.50-87.50)62.0 (55.00 -80.0)0.526
BUN (mmol/L)4.00 (2.65-5.25)3.06 (2.52-4.41)0.181
UA (μmol/L)300.50 (236.5-381.5)254.0 (170.0-349.0)0.071
AMY (U/L)126.0 (87.50-772.50)68.50 (55.0-82.0)< 0.001