BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Observational Study
©The Author(s) 2022.
World J Gastrointest Surg. Aug 27, 2022; 14(8): 833-848
Published online Aug 27, 2022. doi: 10.4240/wjgs.v14.i8.833
Table 2 Comparison of 51 common clinical indicators between colon polyp group and colorectal cancer group
Index
CRP (n = 59)
CRC (n = 101)
F value
Sig
P value
CEA1.86 (1.17, 2.43)3.9 (1.67, 13.87)11.39 < 0.01 < 0.01
AFP2.58 (1.87, 3.59)2.41 (1.75, 3.36)0.02 0.90 0.41
CA1259.78 (6.77, 13.55)11.63 (7.98, 19.9)4.80 0.03 0.04
CA1998.57 (5.44, 14.38)13.43 (7.22, 26.48)3.62 0.06 0.22
CA1539.5 (7.08, 13.09)9.25 (6.6, 13)1.53 0.22 0.49
CA7241.63 (1.16, 4.39)2.55 (1.36, 7.33)5.54 0.02 0.07
CY2111.82 (1.4, 2.89)2.3 (1.63, 3.58)9.29 < 0.01 < 0.01
Ferr150.9 (85.62, 269.5)72.12 (17.02, 161.5)0.11 0.74 0.01
NSE8.06 (6.52, 9.16)10 (7.71, 12.63)4.58 0.03 < 0.01
SCC1.1 (0.7, 1.5)0.8 (0.6, 1.2)2.96 0.09 0.19
PG I/II4.576 (2.835, 5.914)5.12 (3.7, 6.53)0.10 0.76 0.08
PG II15.9 (9, 28.3)14.6 (9.7, 24.2)1.08 0.30 0.64
PG I75.5 (38.5, 101.3)71.7 (51.45, 96.3)0.49 0.49 0.82
ALT16.8 (12.1, 25)12.7 (9.3, 17.75)0.59 0.44 0.03
AST17.1 (14.1, 20.6)16.6 (12.25, 19.3)0.87 0.35 0.43
TP68.3 (64.1, 71.9)67.3 (63.15, 70.65)0.03 0.86 0.29
ALB41.8 (39.6, 44.4)39.5 (36.95, 41.45)0.63 0.43 0.07
TB12.5 (10, 16.4)9.7 (7.4, 12.8)0.75 0.39 < 0.01
DB4.1 (3.2, 5.2)3.6 (2.3, 4.2)0.05 0.82 0.01
TBA4.2 (2.5, 7.2)3.5 (2.2, 5.7)2.15 0.14 0.11
ALP61.4 (54.8, 73.6)67 (56.4, 80.05)2.38 0.13 0.59
GGT23.6 (13.5, 37.6)22.3 (14.75, 33.95)0.01 0.95 0.98
GLu5.02 (4.79, 5.51)5.12 (4.74, 5.81)0.00 0.97 0.97
UN5.49 (4.64, 6.08)5.23 (4.08, 6.29)5.94 0.02 0.43
Cr70.2 (61.6, 78.6)65.2 (56.35, 75.6)0.22 0.64 0.06
UA312.3 (257.9, 386.9)292.8 (224, 339.4)0.19 0.67 0.06
CHO4.5 (4.04, 5.27)4.36 (3.88, 5.09)2.31 0.13 0.02
TG1.43 (1.01, 2.01)1.25 (0.93, 1.62)7.94 0.01 0.45
CK69.8 (55.5, 118.9)54.4 (35.2, 71.05)15.60 < 0.01 0.04
LDH137 (122.2, 153.3)148.4 (129.75, 177.75)4.13 0.04 < 0.01
CKMB6.6 (4, 9.8)6.14 (4.05, 9.6)1.81 0.18 0.02
Ca2.26 (2.19, 2.31)2.21 (2.14, 2.27)0.10 0.75 0.47
P1.27 (1.14, 1.39)1.25 (1.07, 1.38)0.01 0.93 0.01
Mg0.93 (0.85, 1.01)0.91 (0.84, 0.97)0.01 0.94 0.29
K4.03 (3.78, 4.18)4.09 (3.87, 4.33)4.98 0.03 0.53
Na143.8 (141.6, 145.4)143.1 (141.45, 144.7)0.17 0.68 0.12
Cl105.6 (103.4, 107.2)105.3 (103.5, 107.4)2.08 0.15 0.04
CO222.6 (20.7, 26.1)24.9 (22.9, 26.65)2.31 0.13 0.40
LPa7.83 (3.01, 12.74)15.65 (7.82, 31.65)13.29 < 0.01 0.01
HDL1.27 (1.03, 1.41)1.02 (0.89, 1.23)0.10 0.76 < 0.01
LDL2.63 (2.26, 3.28)2.54 (2.07, 3.27)1.33 0.25 < 0.01
ApoA11.39 (1.17, 1.54)1.13 (1.01, 1.34)0.66 0.42 0.55
ApoB0.83 (0.72, 1.02)0.83 (0.72, 1.01)0.09 0.76 0.62
CYS1.07 (0.95, 1.16)0.97 (0.84, 1.08)0.34 0.56 0.70
SA59.3 (55, 66.5)67.1 (60.8, 82.4)13.50 < 0.01 0.04
HCY15.19 (11.54, 19.68)13.92 (11.18, 17.42)4.71 0.03 < 0.01
CRP0.7 (0.4, 1.5)3.9 (1, 10.55)30.41 < 0.01 0.11
AMY59.5 (50, 73.7)51.8 (38.95, 64.7)1.18 0.28 < 0.01
LPS33.1 (25.1, 42.7)32.9 (22.25, 44.25)2.87 0.09 0.06
SOD136.1 (125, 147)136.5 (115.8, 156.9)4.82 0.03 0.35
IMA63.8 (60.1, 66.3)62.1 (59.45, 67.5)0.11 0.74 < 0.01
NDUFB71.34 (0.94, 2.42)2.10 (1.29, 3.08)2.6660.1050.155
CAMK1D34.21 (17.82, 103.44)70.39 (35.26, 155.57)3.0450.0830.030
PIK3CD105.90 (36.69, 308.35)333.22 (259.40, 417.90)3.7000.0560.001
PSEN26.46 (4.44, 11.03)8.69 (6.00, 11.67)0.1440.7050.154


Write to the Help Desk