©The Author(s) 2009.
世界华人消化杂志. 2009-10-18; 17(29): 3043-3047
在线出版 2009-10-18. doi: 10.11569/wcjd.v17.i29.3043
在线出版 2009-10-18. doi: 10.11569/wcjd.v17.i29.3043
表1 CD117、CD34、SMA、S-100、Ki-67在GIST中的表达
| CD117 | CD34 | SMA | S-100 | Ki-67 | ||||||
| + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | |
| 肿瘤直径(cm) | ||||||||||
| <2 | 13 | 3 | 14 | 2 | 11 | 5 | 4 | 12 | 7 | 9 |
| 2-5 | 14 | 1 | 11 | 4 | 5 | 10 | 2 | 13 | 9 | 6 |
| 5-10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 5 | 7 | 3 | 9 | 10 | 2 |
| >10 | 10 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | 10 | 0 |
| χ2值 | 2.768 | 1.046 | 4.545 | 1.473 | 10.551 | |||||
| P值 | 0.429 | 0.790 | 0.323 | 0.688 | 0.014 | |||||
| 核分裂数 | ||||||||||
| ≤5/50 HPF | 39 | 5 | 37 | 7 | 21 | 23 | 9 | 35 | 28 | 16 |
| >5/50 HPF | 8 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 8 | 8 | 1 |
| χ2值 | -0.022 | -1.206 | -1.026 | -0.647 | -1.465 | |||||
| P值 | 0.983 | 0.228 | 0.305 | 0.518 | 0.917 | |||||
| 危险程度 | ||||||||||
| 很低 | 13 | 3 | 14 | 2 | 11 | 5 | 4 | 12 | 7 | 9 |
| 低 | 15 | 2 | 14 | 3 | 6 | 11 | 2 | 15 | 11 | 6 |
| 中等 | 70 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | |
| 高 | 12 | 1 | 10 | 3 | 8 | 5 | 3 | 10 | 12 | 1 |
| χ2值 | 1.910 | 1.002 | 5.575 | 1.177 | 8.768 | |||||
| P值 | 0.591 | 0.801 | 0.768 | 0.758 | 0.033 | |||||
| 组织学类型 | ||||||||||
| 梭形细胞型 | 41 | 4 | 36 | 9 | 22 | 23 | 6 | 39 | 30 | 15 |
| 上皮样细胞型 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 混合细胞型 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| χ2值 | 4.655 | 0.726 | 0.527 | 13.544 | 1.563 | |||||
| P值 | 0.098 | 0.696 | 0.768 | 0.001 | 0.458 | |||||
| 部位 | ||||||||||
| 食管 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 胃 | 25 | 5 | 29 | 1 | 15 | 15 | 6 | 24 | 21 | 9 |
| 小肠 | 11 | 0 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 | 8 | 3 |
| 大肠 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 系膜 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| χ2值 | 3.277 | 19.019 | 5.888 | 3.056 | 13.804 | |||||
| P值 | 0.484 | 0.002 | 0.208 | 0.548 | 0.008 | |||||
引文著录: 陈金培, 刘国荣, 杨耀湘. CD117、CD34、Ki-67在胃肠道间质瘤中的表达及意义. 世界华人消化杂志 2009; 17(29): 3043-3047