©The Author(s) 2006.
世界华人消化杂志. 2006-10-18; 14(29): 2854-2859
在线出版 2006-10-18. doi: 10.11569/wcjd.v14.i29.2854
在线出版 2006-10-18. doi: 10.11569/wcjd.v14.i29.2854
表1 不同YMDD变异HLA- A, B, DRB1各位点等位基因频率分布
| HLA Alleles | YIDD | YVDD | YMDD | ||||
| n = 19 | AF | n = 21 | AF | n = 16 | AF | ||
| A | 01 | 3 | 0.079 | 0 | 0.000 | 1 | 0.031 |
| 02 | 8 | 0.211 | 10 | 0.238 | 7 | 0.219 | |
| 03 | 3 | 0.079 | 4 | 0.095 | 0 | 0.000 | |
| 11 | 4 | 0.105 | 7 | 0.167 | 4 | 0.125 | |
| 24 | 2 | 0.053 | 7 | 0.167 | 5 | 0.156 | |
| 26 | 2 | 0.053 | 1 | 0.024 | 2 | 0.063 | |
| 30 | 6 | 0.158 | 1 | 0.024 | 2 | 0.063 | |
| 31 | 0 | 0.000 | 2 | 0.048 | 3 | 0.094 | |
| 32 | 3 | 0.079 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| 33 | 0 | 0.000 | 5 | 0.119 | 5 | 0.156 | |
| 68 | 2 | 0.053 | 1 | 0.024 | 0 | 0.000 | |
| B | 07 | 2 | 0.053 | 1 | 0.024 | 1 | 0.031 |
| 13 | 8 | 0.211 | 5 | 0.119 | 6 | 0.188 | |
| 15 | 1 | 0.026 | 4 | 0.095 | 3 | 0.094 | |
| 35 | 1 | 0.026 | 4 | 0.095 | 2 | 0.063 | |
| 38 | 0 | 0.000 | 1 | 0.024 | 1 | 0.031 | |
| 40 | 8 | 0.211 | 8 | 0.190 | 3 | 0.094 | |
| 44 | 3 | 0.079 | 4 | 0.095 | 2 | 0.063 | |
| 46 | 3 | 0.079 | 1 | 0.024 | 1 | 0.031 | |
| 48 | 0 | 0.000 | 2 | 0.048 | 1 | 0.031 | |
| 51 | 1 | 0.026 | 3 | 0.071 | 3 | 0.094 | |
| 52 | 2 | 0.053 | 2 | 0.048 | 0 | 0.000 | |
| 55 | 0 | 0.000 | 3 | 0.071 | 0 | 0.000 | |
| 57 | 2 | 0.053 | 0 | 0.000 | 1 | 0.031 | |
| 58 | 0 | 0.000 | 1 | 0.024 | 3 | 0.094 | |
| DRB1 | 01 | 1 | 0.026 | 2 | 0.048 | 1 | 0.031 |
| 03 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 2 | 0.063 | |
| 04 | 3 | 0.079 | 4 | 0.095 | 3 | 0.094 | |
| 07 | 8 | 0.211 | 6 | 0.143 | 3 | 0.094 | |
| 08 | 2 | 0.053 | 3 | 0.071 | 1 | 0.031 | |
| 09 | 6 | 0.158 | 3 | 0.071 | 6 | 0.188 | |
| 11 | 3 | 0.079 | 1 | 0.024 | 2 | 0.063 | |
| 12 | 6 | 0.158 | 11 | 0.262 | 8 | 0.250 | |
| 13 | 1 | 0.026 | 0 | 0.000 | 1 | 0.031 | |
| 14 | 1 | 0.026 | 1 | 0.024 | 2 | 0.063 | |
| 15 | 4 | 0.105 | 7 | 0.167 | 2 | 0.063 | |
引文著录: 张淑云, 李兴库, 董广璐, 仰曙芬, 谷鸿喜, 李迪, 金茜, 刘伟, 杜博, 卢滨. YMDD耐药变异与HLA等位基因多态性的相关性. 世界华人消化杂志 2006; 14(29): 2854-2859