
Rank | Countries/Territories | Count | Percent |
1 | China | 247 | 36% |
2 | United States | 184 | 26.8% |
3 | India | 38 | 5.5% |
4 | Germany | 28 | 4.1% |
5 | Taiwan | 26 | 3.8% |
6 | Russia | 24 | 3.5% |
7 | Japan | 24 | 3.5% |
8 | Korea, Republic of | 21 | 3.1% |
9 | France | 13 | 1.9% |
10 | Canada | 13 | 1.9% |
11 | Romania | 9 | 1.3% |
12 | Portugal | 8 | 1.2% |
13 | Hong Kong | 7 | 1% |
14 | Italy | 4 | 0.6% |
15 | Mexico | 4 | 0.6% |
16 | Ukraine | 4 | 0.6% |
17 | United Kingdom | 3 | 0.4% |
18 | Netherlands | 3 | 0.4% |
19 | Norway | 3 | 0.4% |
20 | Australia | 3 | 0.4% |
21 | Austria | 2 | 0.3% |
22 | Argentina | 2 | 0.3% |
23 | Croatia | 2 | 0.3% |
24 | Jordan | 2 | 0.3% |
25 | Peru | 2 | 0.3% |
26 | Slovakia | 2 | 0.3% |
27 | Switzerland | 2 | 0.3% |
28 | Viet Nam | 2 | 0.3% |
29 | Tajikistan | 1 | 0.1% |
30 | Turkey | 1 | 0.1% |
31 | Poland | 1 | 0.1% |
32 | Malaysia | 1 | 0.1% |
33 | Georgia | 1 | 0.1% |


Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | All year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | 0 |

Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | All year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | 0 |

Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | All year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | 0 |

Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | All year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | 0 |

Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | All year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | 0 |