
Rank | Countries/Territories | Count | Percent |
1 | United States | 631 | 32.7% |
2 | China | 218 | 11.3% |
3 | Germany | 97 | 5% |
4 | India | 95 | 4.9% |
5 | Korea, Republic of | 68 | 3.5% |
6 | Italy | 57 | 3% |
7 | United Kingdom | 55 | 2.8% |
8 | France | 49 | 2.5% |
9 | Russia | 47 | 2.4% |
10 | Japan | 46 | 2.4% |
11 | Australia | 46 | 2.4% |
12 | Bahrain | 41 | 2.1% |
13 | Netherlands | 40 | 2.1% |
14 | Ireland | 27 | 1.4% |
15 | Latvia | 25 | 1.3% |
16 | Czech Republic | 22 | 1.1% |
17 | Brazil | 22 | 1.1% |
18 | Canada | 21 | 1.1% |
19 | Singapore | 21 | 1.1% |
20 | Senegal | 20 | 1% |
21 | South Africa | 19 | 1% |
22 | Spain | 18 | 0.9% |
23 | Turkey | 17 | 0.9% |
24 | Venezuela, Bolivarian Republic of | 15 | 0.8% |
25 | Chile | 15 | 0.8% |
26 | Saudi Arabia | 13 | 0.7% |
27 | Slovakia | 11 | 0.6% |
28 | North Macedonia | 9 | 0.5% |
29 | Hong Kong | 9 | 0.5% |
30 | Indonesia | 8 | 0.4% |
31 | Malaysia | 8 | 0.4% |
32 | Mexico | 8 | 0.4% |
33 | Jordan | 7 | 0.4% |
34 | Switzerland | 7 | 0.4% |
35 | Colombia | 7 | 0.4% |
36 | Cyprus | 6 | 0.3% |
37 | Sweden | 6 | 0.3% |
38 | New Zealand | 6 | 0.3% |
39 | Panama | 5 | 0.3% |
40 | Poland | 5 | 0.3% |
41 | Ecuador | 5 | 0.3% |
42 | Israel | 5 | 0.3% |
43 | Argentina | 5 | 0.3% |
44 | Yemen | 5 | 0.3% |
45 | Iran, Islamic Republic of | 4 | 0.2% |
46 | Ukraine | 4 | 0.2% |
47 | Romania | 4 | 0.2% |
48 | United Arab Emirates | 3 | 0.2% |
49 | Peru | 3 | 0.2% |
50 | Nigeria | 3 | 0.2% |
51 | Mauritius | 3 | 0.2% |
52 | Iraq | 3 | 0.2% |
53 | Egypt | 3 | 0.2% |
54 | Greece | 3 | 0.2% |
55 | Belgium | 3 | 0.2% |
56 | Algeria | 2 | 0.1% |
57 | Cote D'ivoire | 2 | 0.1% |
58 | Ghana | 2 | 0.1% |
59 | Norway | 2 | 0.1% |
60 | Portugal | 2 | 0.1% |
61 | Qatar | 2 | 0.1% |
62 | Taiwan | 2 | 0.1% |
63 | Serbia | 2 | 0.1% |
64 | Viet Nam | 1 | 0.1% |
65 | Moldova, Republic of | 1 | 0.1% |
66 | Morocco | 1 | 0.1% |
67 | Lithuania | 1 | 0.1% |
68 | Ethiopia | 1 | 0.1% |
69 | Jamaica | 1 | 0.1% |
70 | Dominican Republic | 1 | 0.1% |
71 | Cambodia | 1 | 0.1% |
72 | Azerbaijan | 1 | 0.1% |
73 | Bosnia and Herzegovina | 1 | 0.1% |
74 | Bangladesh | 1 | 0.1% |


Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | All year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | 0 |

Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | All year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | 0 |

Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | All year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | 0 |

Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | All year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | 0 |

Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | All year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | 0 |

Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | All year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | 0 |