
Rank | Countries/Territories | Count | Percent |
1 | United States | 31 | 24.6% |
2 | India | 17 | 13.5% |
3 | China | 15 | 11.9% |
4 | Canada | 11 | 8.7% |
5 | Russia | 8 | 6.3% |
6 | Saudi Arabia | 6 | 4.8% |
7 | Malaysia | 5 | 4% |
8 | Netherlands | 5 | 4% |
9 | Ireland | 4 | 3.2% |
10 | Brazil | 3 | 2.4% |
11 | Ecuador | 3 | 2.4% |
12 | France | 3 | 2.4% |
13 | Mexico | 3 | 2.4% |
14 | Spain | 3 | 2.4% |
15 | Thailand | 3 | 2.4% |
16 | United Kingdom | 2 | 1.6% |
17 | Portugal | 2 | 1.6% |
18 | Sweden | 1 | 0.8% |
19 | Germany | 1 | 0.8% |



Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | All year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | 174 | 175 | 206 | 150 | 184 | 159 | 121 | 178 | 156 | 139 | 179 | 137 | 1958 |

Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | All year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | 180 | 175 | 191 | 266 | 143 | 136 | 144 | 227 | 201 | 184 | 151 | 177 | 2175 |



Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | All year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | 0 |