
Rank | Countries/Territories | Count | Percent |
1 | United States | 40 | 28% |
2 | China | 26 | 18.2% |
3 | Japan | 16 | 11.2% |
4 | Ireland | 13 | 9.1% |
5 | Germany | 8 | 5.6% |
6 | India | 8 | 5.6% |
7 | Korea, Republic of | 7 | 4.9% |
8 | Algeria | 6 | 4.2% |
9 | Thailand | 5 | 3.5% |
10 | Turkey | 3 | 2.1% |
11 | France | 3 | 2.1% |
12 | Canada | 2 | 1.4% |
13 | Kyrgyzstan | 2 | 1.4% |
14 | Paraguay | 1 | 0.7% |
15 | Serbia | 1 | 0.7% |
16 | Belarus | 1 | 0.7% |
17 | Burkina Faso | 1 | 0.7% |






