
Rank | Countries/Territories | Count | Percent |
1 | China | 317 | 43.1% |
2 | United States | 150 | 20.4% |
3 | Germany | 119 | 16.2% |
4 | France | 32 | 4.4% |
5 | Netherlands | 20 | 2.7% |
6 | Japan | 15 | 2% |
7 | Sweden | 12 | 1.6% |
8 | Canada | 10 | 1.4% |
9 | Ireland | 9 | 1.2% |
10 | Latvia | 7 | 1% |
11 | Egypt | 7 | 1% |
12 | Hungary | 5 | 0.7% |
13 | India | 5 | 0.7% |
14 | Spain | 5 | 0.7% |
15 | Poland | 4 | 0.5% |
16 | Russia | 3 | 0.4% |
17 | Iran, Islamic Republic of | 3 | 0.4% |
18 | Lithuania | 3 | 0.4% |
19 | Korea, Republic of | 3 | 0.4% |
20 | Peru | 2 | 0.3% |
21 | United Kingdom | 2 | 0.3% |
22 | Uganda | 1 | 0.1% |
23 | Cyprus | 1 | 0.1% |






