
Rank | Countries/Territories | Count | Percent |
1 | China | 195 | 34.6% |
2 | United States | 140 | 24.9% |
3 | Germany | 75 | 13.3% |
4 | France | 36 | 6.4% |
5 | Ireland | 22 | 3.9% |
6 | India | 20 | 3.6% |
7 | Sweden | 17 | 3% |
8 | Russia | 16 | 2.8% |
9 | Netherlands | 13 | 2.3% |
10 | Ukraine | 7 | 1.2% |
11 | Ecuador | 7 | 1.2% |
12 | Indonesia | 3 | 0.5% |
13 | Canada | 3 | 0.5% |
14 | Belgium | 2 | 0.4% |
15 | United Kingdom | 2 | 0.4% |
16 | Japan | 2 | 0.4% |
17 | Korea, Republic of | 2 | 0.4% |
18 | Brazil | 1 | 0.2% |






