
Rank | Countries/Territories | Count | Percent |
1 | China | 253 | 33.2% |
2 | United States | 238 | 31.2% |
3 | Germany | 93 | 12.2% |
4 | Ireland | 52 | 6.8% |
5 | France | 23 | 3% |
6 | Netherlands | 22 | 2.9% |
7 | Canada | 18 | 2.4% |
8 | Russia | 15 | 2% |
9 | Sweden | 13 | 1.7% |
10 | Korea, Republic of | 11 | 1.4% |
11 | Japan | 8 | 1% |
12 | Turkey | 4 | 0.5% |
13 | Singapore | 3 | 0.4% |
14 | Cyprus | 3 | 0.4% |
15 | Bangladesh | 2 | 0.3% |
16 | United Kingdom | 2 | 0.3% |
17 | Thailand | 1 | 0.1% |
18 | Mexico | 1 | 0.1% |






