
Rank | Countries/Territories | Count | Percent |
1 | China | 90 | 34.2% |
2 | United States | 36 | 13.7% |
3 | Netherlands | 34 | 12.9% |
4 | Germany | 22 | 8.4% |
5 | Hungary | 14 | 5.3% |
6 | Russia | 11 | 4.2% |
7 | United Kingdom | 11 | 4.2% |
8 | Latvia | 9 | 3.4% |
9 | Brazil | 7 | 2.7% |
10 | France | 6 | 2.3% |
11 | Viet Nam | 5 | 1.9% |
12 | Singapore | 4 | 1.5% |
13 | Spain | 4 | 1.5% |
14 | Bulgaria | 3 | 1.1% |
15 | Thailand | 2 | 0.8% |
16 | Pakistan | 1 | 0.4% |
17 | Estonia | 1 | 0.4% |
18 | India | 1 | 0.4% |
19 | Ireland | 1 | 0.4% |
20 | Japan | 1 | 0.4% |




