
Rank | Countries/Territories | Count | Percent |
1 | United States | 34 | 33.3% |
2 | China | 13 | 12.7% |
3 | Ireland | 11 | 10.8% |
4 | Israel | 5 | 4.9% |
5 | Ecuador | 5 | 4.9% |
6 | India | 5 | 4.9% |
7 | United Kingdom | 5 | 4.9% |
8 | Korea, Republic of | 4 | 3.9% |
9 | Portugal | 3 | 2.9% |
10 | Germany | 3 | 2.9% |
11 | Japan | 3 | 2.9% |
12 | Australia | 3 | 2.9% |
13 | Canada | 2 | 2% |
14 | Hong Kong | 2 | 2% |
15 | Russia | 2 | 2% |
16 | Sweden | 2 | 2% |






