
Rank | Countries/Territories | Count | Percent |
1 | United States | 34 | 40% |
2 | China | 22 | 25.9% |
3 | France | 10 | 11.8% |
4 | Ireland | 5 | 5.9% |
5 | Sweden | 5 | 5.9% |
6 | Singapore | 2 | 2.4% |
7 | Germany | 2 | 2.4% |
8 | Jordan | 1 | 1.2% |
9 | Netherlands | 1 | 1.2% |
10 | 1 | 1.2% | |
11 | Taiwan | 1 | 1.2% |
12 | Turkey | 1 | 1.2% |






